Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/06/2023 – 06/07/2023.
Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/06/2023 – 06/07/2023 cụ thể như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRCN23 | Cà phê Robusta 07/2023 | 27/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
2 | MQIN23 | Bạc mini 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
3 | MQCN23 | Đồng mini 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
4 | MHGN23 | Đồng micro 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
5 | BMQ23 | Dầu Brent mini 08/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
6 | RBEN23 | Xăng RBOB 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
7 | QOQ23 | Dầu Brent 08/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 27/06/2023 | ||
8 | XBN23 | Đậu tương mini 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
9 | ZREN23 | Gạo thô 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
10 | XWN23 | Lúa mỳ mini 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
11 | KWEN23 | Lúa mỳ Kansas 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
12 | XCN23 | Ngô mini 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
13 | MPON23 | Dầu cọ thô 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 15:00 ngày 28/06/2023 | ||
14 | SBEN23 | Đường 11 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
15 | SIEN23 | Bạc 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
16 | SILN23 | Bạc micro 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
17 | CPEN23 | Đồng 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
18 | PLEN23 | Bạch kim 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
19 | ZLEN23 | Dầu đậu tương 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 29/06/2023 | ||
20 | ZSEN23 | Đậu tương 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 29/06/2023 | ||
21 | ZMEN23 | Khô đậu tương 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 29/06/2023 | ||
22 | ZWAN23 | Lúa mỳ 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 29/06/2023 | ||
23 | ZCEN23 | Ngô 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 22/06/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRCN23 | Cà phê Robusta 07/2023 | 25/07/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
2 | SIEM23 | Bạc 06/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
3 | MQIN23 | Bạc mini 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
4 | SILM23 | Bạc micro 06/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
5 | CPEM23 | Đồng 06/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
6 | MQCN23 | Đồng mini 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 26/06/2023 | ||
7 | MHGN23 | Đồng micro 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 27/06/2023 | ||
8 | PLEM23 | Bạch kim 06/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
9 | NGEN23 | Khí tự nhiên 07/2023 | 28/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
10 | XBN23 | Đậu tương mini 07/2023 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
11 | XWN23 | Lúa mỳ mini 07/2023 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
12 | XCN23 | Ngô mini 07/2023 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
13 | SBEN23 | Đường 11 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 15:00 ngày 28/06/2023 | ||
14 | QOQ23 | Dầu Brent 08/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
15 | BMQ23 | Dầu Brent mini 08/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
16 | RBEN23 | Xăng RBOB 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 28/06/2023 | ||
17 | SNDD10N23 | Thiếc LME 10/07/23 | 06/07/2023 | Trước 21:00 ngày 29/06/2023 | ||
18 | SNDD13N23 | Thiếc LME 13/07/23 | 11/07/2023 | Trước 21:00 ngày 04/07/2023 | ||
19 | SNDD14N23 | Thiếc LME 14/07/23 | 12/07/2023 | Trước 21:00 ngày 05/07/2023 | ||
20 | SNDD17N23 | Thiếc LME 17/07/23 | 13/07/2023 | Trước 21:00 ngày 06/07/2023 |
Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.
Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.