Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/07/2023 – 21/07/2023.
Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/07/2023 – 21/07/2023 cụ thể như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPN23 | Dầu ít lưu huỳnh 07/23 | 10/7/2023 | Trước 21:00 ngày 06/07/2023 | ||
2 | TRUN23 | Cao su RSS3 07/23 | 25/07/2023 | Trước 15:00 ngày 07/07/2023 | ||
3 | QWQ23 | Đường trắng 08/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
4 | ZFTQ23 | Cao su TSR20 08/23 | 31/07/2023 | Trước 15:00 ngày 13/07/2023 | ||
5 | FEFN23 | Quặng sắt 07/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 13/07/2023 | ||
6 | NQMQ23 | Dầu WTI Mini 08/23 | 17/07/2023 | Trước 21:00 ngày 13/07/2023 | ||
7 | MCLEQ23 | Dầu WTI micro 08/23 | 17/07/2023 | Trước 21:00 ngày 13/07/2023 | ||
8 | CLEQ23 | Dầu WTI 08/23 | 18/07/2023 | Trước 21:00 ngày 17/07/2023 | ||
9 | NQGQ23 | Khí tự nhiên mini 08/23 | 24/07/2023 | Trước 21:00 ngày 20/07/2023 | ||
10 | NGEQ23 | Khí tự nhiên 08/23 | 25/07/2023 | Trước 21:00 ngày 21/07/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUN23 | Cao su RSS3 07/23 | 25/07/2023 | Trước 15:00 ngày 07/07/2023 | ||
2 | QPN23 | Dầu ít lưu huỳnh 07/23 | 12/7/2023 | Trước 21:00 ngày 10/07/2023 | ||
3 | MPON23 | Dầu cọ thô 07/23 | 14/07/2023 | Trước 15:00 ngày 12/07/2023 | ||
4 | ZLEN23 | Dầu đậu tương 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
5 | ZMEN23 | Khô đậu tương 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
6 | ZWAN23 | Lúa mỳ 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
7 | ZCEN23 | Ngô 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
8 | ZSEN23 | Đậu tương 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
9 | KWEN23 | Lúa mỳ Kansas 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
10 | ZREN23 | Gạo thô 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
11 | QWQ23 | Đường trắng 08/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
12 | CCEN23 | Ca cao 07/23 | 14/07/2023 | Trước 21:00 ngày 12/07/2023 | ||
13 | ZFTQ23 | Cao su TSR20 08/23 | 31/07/2023 | Trước 15:00 ngày 13/07/2023 | ||
14 | FEFN23 | Quặng sắt 07/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 13/07/2023 | ||
15 | KCEN23 | Cà phê Arabica 07/23 | 19/07/2023 | Trước 21:00 ngày 17/07/2023 | ||
16 | NQMQ23 | Dầu WTI Mini 08/23 | 19/07/2023 | Trước 21:00 ngày 17/07/2023 | ||
17 | MCLEQ23 | Dầu WTI micro 08/23 | 19/07/2023 | Trước 21:00 ngày 17/07/2023 | ||
18 | CLEQ23 | Dầu WTI 08/23 | 20/07/2023 | Trước 21:00 ngày 18/07/2023 |
Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.
Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.