Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 24/07/2023 – 28/07/2023.
Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 24/07/2023 – 28/07/2023 cụ thể như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MQCQ23 | Đồng mini 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
2 | MHGQ23 | Đồng micro 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
3 | BMU23 | Dầu Brent mini 09/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
4 | RBEQ23 | Xăng RBOB 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
5 | QOU23 | Dầu Brent 09/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 26/07/2023 | ||
6 | MPOQ23 | Dầu cọ thô 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 13/07/2023 | ||
7 | XBQ23 | Đậu tương mini 08/23 | 31/07/2023 | Trước 15:00 ngày 27/07/2023 | ||
8 | SILQ23 | Bạc micro 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
9 | CPEQ23 | Đồng 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
10 | PLEQ23 | Bạch kim 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
11 | SIEQ23 | Bạc 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
12 | ZLEQ23 | Dầu đậu tương 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/07/2023 | ||
13 | ZSEQ23 | Đậu tương 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/07/2023 | ||
14 | ZMEQ23 | Khô đậu tương 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 28/07/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NQGQ23 | Khí tự nhiên mini 08/23 | 26/07/2023 | Trước 21:00 ngày 24/07/2023 | ||
2 | SIEN23 | Bạc 07/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
3 | SILN23 | Bạc micro 07/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
4 | CPEN23 | Đồng 07/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
5 | MQCQ23 | Đồng mini 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
6 | MHGQ23 | Đồng micro 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
7 | PLEN23 | Bạch kim 07/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
8 | NGEQ23 | Khí tự nhiên 08/23 | 27/07/2023 | Trước 21:00 ngày 25/07/2023 | ||
9 | XBQ23 | Đậu tương mini 08/23 | 14/08/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
10 | QOU23 | Dầu Brent 09/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
11 | BMU23 | Dầu Brent mini 09/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 | ||
12 | RBEQ23 | Xăng RBOB 08/23 | 31/07/2023 | Trước 21:00 ngày 27/07/2023 |
Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.
Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.