Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2023
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2023.
Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2022 cụ thể như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
---|---|---|---|---|
1 | NGEG23 | Khí tự nhiên 02/2023 | 25/01/2023 | Trước 21:00 ngày 23/01/2023 |
2 | MQCG23 | Đồng mini 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
3 | MHGG23 | Đồng micro 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
4 | BMH23 | Dầu Brent mini 03/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
5 | RBEG23 | Xăng RBOB 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
6 | QOH23 | Dầu Brent 03/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 26/01/2023 |
7 | MPOG23 | Dầu cọ thô 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 27/01/2023 |
8 | SIEG23 | Bạc 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
9 | SILG23 | Bạc micro 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
10 | CPEG23 | Đồng 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
11 | PLEG23 | Khí tự nhiên mini 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 20/01/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
---|---|---|---|---|
1 | NQGG23 | Khí tự nhiên mini 02/2023 | 26/01/2023 | Trước 21:00 ngày 24/01/2023 |
2 | SIEF23 | Bạc 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
3 | SILF23 | Bạc micro 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
4 | CPEF23 | Đồng 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
5 | MQCG23 | Đồng mini 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
6 | MHGG23 | Đồng micro 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
7 | PLEF23 | Bạch kim 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
8 | NGEG23 | Khí tự nhiên 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
QOH23 | Dầu Brent 03/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 | |
BMH23 | Dầu Brent mini 03/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 | |
9 | RBEG23 | Xăng RBOB 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.
Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.